上海天威教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)單位:上海天威教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 詢價(jià)單位:山西太原中北大學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:上海市邯鄲路139號(hào) | 地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)件人: | 收件人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話:021-55884002/13681833557 | 電話: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真:021-51685181 | 傳真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 交直流調(diào)速實(shí)訓(xùn)裝置 | 臺(tái) | 1 | 38000 | 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三相鼠籠異步電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三相同步電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 單項(xiàng)異步電動(dòng)機(jī)原理演示儀 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的產(chǎn)生和變速模型 | 臺(tái) | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 單相調(diào)速電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杯形轉(zhuǎn)子交流伺服電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 三相步進(jìn)電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 三相電力變壓器模型 | 臺(tái) | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 單相變壓器模型 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 直流復(fù)勵(lì)電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 2 | 1700 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 直流伺服電動(dòng)機(jī)模型 | 臺(tái) | 1 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 示波器 | 臺(tái) | 2 | 3400 | 6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 萬(wàn)用表 | 只 | 2 | 200 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì)金額大寫:柒萬(wàn)貳仟肆佰元整 | 72400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、交貨期:20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、運(yùn) 費(fèi):含運(yùn)費(fèi)(到達(dá)用戶指定地點(diǎn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 總報(bào)價(jià)包括配套件、原材料及生產(chǎn)制造、油漆、包裝、保險(xiǎn)、檢驗(yàn)、稅票、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)雜、技術(shù)服務(wù)、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、質(zhì)保期內(nèi)的各種費(fèi)用等全部費(fèi)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報(bào)價(jià)有效期:2014年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、開戶行:上海天威教學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬 號(hào):建設(shè)銀行上海市邯鄲路支行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稅 號(hào):3100 1560 1000 5000 1857
TWY-740I 交直流調(diào)速實(shí)訓(xùn)裝置
產(chǎn)品特點(diǎn):
透明電動(dòng)機(jī)模型 天威系列透明電機(jī)教學(xué)演示模型,是傳統(tǒng)教具產(chǎn)品,在多年生產(chǎn)基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)探索,并參考國(guó)外先進(jìn)工藝技術(shù),采用高精度加工工藝克服了透明有機(jī)玻璃具有熱塑性、容易變形及機(jī)械強(qiáng)度差的特點(diǎn),全部實(shí)現(xiàn)了模具加工、一次成型。使整臺(tái)模型透明直觀、玲瓏精致、形象逼真,并且能夠通電轉(zhuǎn)動(dòng)演示。重點(diǎn)突出了“透明、演示”這一特殊的教學(xué)要求。在設(shè)計(jì)產(chǎn)品的同時(shí),公司注重以理論為依據(jù),以演示為目的。系列電機(jī)與變壓器模型外形,采用實(shí)物同等形狀,多種有機(jī)彩色配套,內(nèi)部結(jié)構(gòu)均按有關(guān)電機(jī)原理制作,極力追求模型的層次性、透視性,正確反映教學(xué)原理,力求達(dá)到更好的教學(xué)目的和效果。
單相異步鼠籠式電動(dòng)機(jī)模型
輸入電壓?jiǎn)蜗嚯妷?20V
轉(zhuǎn)速每分鐘600轉(zhuǎn)-----1000轉(zhuǎn)
單相異步電動(dòng)機(jī)原理演示儀
輸入單相220V
轉(zhuǎn)速每分8轉(zhuǎn)
礦用防爆電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘500轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
160型永磁發(fā)電機(jī)模型
輸出6.3V
硅整流發(fā)電機(jī)模型
輸入三相電壓220V
輸出電壓3V
單相調(diào)速電動(dòng)機(jī)模型
輸入交流200V
轉(zhuǎn)速每分300-500轉(zhuǎn)
杯形轉(zhuǎn)子交流伺服電動(dòng)機(jī)模型
輸入交流220V
轉(zhuǎn)速每分鐘500轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
三相步進(jìn)電動(dòng)機(jī)模型
輸入電源220V
轉(zhuǎn)速每分鐘8轉(zhuǎn)
三相電流和和旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)演示儀
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘600轉(zhuǎn)------800轉(zhuǎn)
三相繞線異步電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相低壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘500轉(zhuǎn)------800轉(zhuǎn)
三相異步深槽鼠籠式電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘600轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
三相異步雙槽鼠籠式電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘600轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
三相同步電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘500轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
三相異步鼠籠式電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘600轉(zhuǎn)------1000轉(zhuǎn)
旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的產(chǎn)生和變速模型
輸入三相電壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘400轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
三相整流子電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相低壓380V
轉(zhuǎn)速每分500-800轉(zhuǎn)
直流電動(dòng)機(jī)模型
輸入直流220V
轉(zhuǎn)速每分鐘500-----800轉(zhuǎn)
直流發(fā)電機(jī)模型
輸出電壓6.3V----3V
直流伺服電動(dòng)機(jī)模型
輸入直流220V
轉(zhuǎn)速每分鐘500轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
轉(zhuǎn)子供電交流同步電動(dòng)機(jī)模型
輸入三相低壓380V
轉(zhuǎn)速每分鐘500轉(zhuǎn)----800轉(zhuǎn)
自整角電動(dòng)機(jī)模型《發(fā)射機(jī)》
輸入交流220V
轉(zhuǎn)速每分600-800轉(zhuǎn)
輸出交流24V
自整角電動(dòng)機(jī)模型《接收機(jī)》
接收電壓24V
轉(zhuǎn)速每分600-800轉(zhuǎn)
|
天威教學(xué)
每日一博
MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) MPS模塊化柔性自動(dòng)化生產(chǎn)線實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置由上料檢測(cè)站、機(jī)械手搬運(yùn)站、自動(dòng)加工站、安裝搬運(yùn)站、分類站、5.7英寸觸摸控制屏、常用工具及備件箱等部分組成。...[詳情]