地理掛圖方案

項(xiàng)號(hào) 貨物或服務(wù)名稱 數(shù)量① 型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、性能配置 單價(jià) 金額
標(biāo)準(zhǔn)配置部件
20 中學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)13幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求提供樣品 48 288
21 中學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)26幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求提供樣品 52 364
22 中學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)6幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求提供樣品
7 49
23 中學(xué)數(shù)學(xué)資料掛圖 7 幅數(shù)25幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 53 371
211 物質(zhì)的形態(tài)和變化教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)5幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 9 63
212 物質(zhì)的屬性教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 24
213 物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與物體的尺度教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
214 新材料及其應(yīng)用教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
215 多種多樣的運(yùn)動(dòng)形式教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
216 機(jī)械運(yùn)動(dòng)和力教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)15幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 27 162
217 聲和光教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)9幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 16 96
218 電和磁教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)14幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 25 150
219 能量、能量的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
220 機(jī)械能教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 28
221 內(nèi)能教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)4幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 7 49
222 電磁能教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)10幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 18 126
223 能量守恒教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 28
224 能源與可持續(xù)發(fā)展教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)3幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 6 42
225 物質(zhì)的形態(tài)和變化 6 幅數(shù)5幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 9 54
226 物質(zhì)的屬性 6 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 24
227 物質(zhì)的結(jié)構(gòu)與物體的尺度 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
228 新材料及其應(yīng)用 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
229 多種多樣的運(yùn)動(dòng)形式 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
230 機(jī)械運(yùn)動(dòng)和力 6 幅數(shù)15幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 27 162
231 聲和光 6 幅數(shù)9幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 16 96
232 電和磁 6 幅數(shù)14幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 25 150
233 能量、能量的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移 6 幅數(shù)1幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 2 12
234 機(jī)械能 6 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 24
235 內(nèi)能 6 幅數(shù)4幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 7 42
236 電磁能 6 幅數(shù)10幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 18 108
237 能量守恒 6 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 24
238 能源與可持續(xù)發(fā)展 6 幅數(shù)3幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 6 36
239 初中物理實(shí)驗(yàn)參考書 7 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 33 231
240 初中物理實(shí)驗(yàn)手冊 8 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 73 584
355 走進(jìn)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)12幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 22 132
356 身邊的化學(xué)物質(zhì)教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)13幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 44 308
357 物質(zhì)構(gòu)成的奧秘教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)8幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 15 105
358 化學(xué)與社會(huì)發(fā)展教學(xué)掛圖 7 幅數(shù)7幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 20 140
359 元素周期表 4 應(yīng)符合新課標(biāo)要求,128g不反光銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關(guān)規(guī)定。提供樣品 40 160
362 初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 6 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 22 132
363 初中化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器手冊 6 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 60 360
727 生物體的結(jié)構(gòu)層次教學(xué)掛圖 5 幅數(shù)7幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 13 65
728 生物與環(huán)境教學(xué)掛圖 5 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 20
729 生物圈中的綠色植物教學(xué)掛圖 5 幅數(shù)9幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 16 80
730 生物圈中的人教學(xué)掛圖 5 幅數(shù)17幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 30 150
731 動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)和行為教學(xué)掛圖 5 幅數(shù)5幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 9 45
732 生物的生殖、發(fā)育和遺傳教學(xué)掛圖 5 幅數(shù)8幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 15 75
733 生物多樣性教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)11幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008 《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 20 120
734 生物技術(shù)教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)2幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 4 24
735 健康地生活教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)9幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 16 96
736 青春期教育掛圖 6 幅數(shù)20幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2058  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。提供樣品 36 216
737 中學(xué)生物顯微圖譜 6 16開,圖形:逼真,封面覆膜,銅版紙彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求 29 174
742 初中生物實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 6 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 29 174
743 初中生物實(shí)驗(yàn)儀器手冊 5 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 27 135
866 地球和地圖教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)7幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。有國家測繪局地圖審批號(hào),符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 13 78
867 中國地理教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)25幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。有國家測繪局地圖審批號(hào),符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 53 318
868 世界地理教學(xué)掛圖 6 幅數(shù)29幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。有國家測繪局地圖審批號(hào),符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 58 348
869 中國地理教學(xué)地圖 6 應(yīng)符合新課標(biāo)要求,不少于5幅,128g不反光銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關(guān)規(guī)定。 22 132
870 世界地理教學(xué)地圖 6 應(yīng)符合新課標(biāo)要求,不少于4幅,128g不反光銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關(guān)規(guī)定提供樣品 27 162
871 中學(xué)地理填充地圖 7 應(yīng)符合新課標(biāo)要求,不少于20幅,128g銅版紙,彩色膠印,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關(guān)規(guī)定。 77 539
872 中學(xué)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展教育掛圖 7 幅數(shù)45幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 79 553
873 初中地理實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 6 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 27 162
874 初中地理實(shí)驗(yàn)儀器手冊 6 符合新課標(biāo)要求,配光盤壹張。 要求:開本16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 18 108
941 小學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)部分教學(xué)掛圖 49 幅數(shù)29幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 52 2548
942 小學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形部分教學(xué)掛圖 54 幅數(shù)23幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 42 2268
943 小學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)與概率教學(xué)掛圖 56 幅數(shù)10幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,履膜。印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求 18 1008
1083 中國政區(qū)地圖 42 有國家測繪局地圖審批號(hào),符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 16 672
1084 中國地形地圖 41 有國家測繪局地圖審批號(hào),符合新課標(biāo)教學(xué)的要求 16 656
1085 小學(xué)科學(xué)安全操作掛圖 43 幅數(shù)25幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 53 2279
1086 小學(xué)科學(xué)生命世界教學(xué)掛圖 23 幅數(shù)29幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 52 1196
1087 小學(xué)科學(xué)物質(zhì)世界教學(xué)掛圖 23 幅數(shù)22幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 39 897
1088 小學(xué)科學(xué)地球與宇宙教學(xué)掛圖 23 幅數(shù)24幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 49 1127
1089 科學(xué)史掛圖 23 幅數(shù)24幅,對開開本,紙張規(guī)格不低于128g銅版紙,印刷符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的要求。符合新課標(biāo)教學(xué)的要求。 43 989
1090 植物分類圖譜 389 16開,全彩色,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關(guān)規(guī)定。 18 7002
1091 動(dòng)物分類圖譜 364 16開,全彩色,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》的有關(guān)規(guī)定。 18 6552
1093 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書 21 《全日制義務(wù)教育小學(xué)科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn)稿)》對小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)要求的所有實(shí)驗(yàn)。,16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 29 609
1094 小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)手冊 22 《全日制義務(wù)教育小學(xué)科學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn)稿)》對小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)要求的所有實(shí)驗(yàn),16開,符合GB/T 7705-2008  《平版裝潢印刷品》。 29 638
37023


生物掛圖報(bào)價(jià)

學(xué)段 科目 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 總申購數(shù) 單價(jià) 總價(jià)
初中 生物 53001 生物體的結(jié)構(gòu)層次教學(xué)掛圖 7幅,對開 11 140 1540
初中 生物 53002 生物與環(huán)境教學(xué)掛圖 2幅,對開 11
初中 生物 53003 生物圈中的綠色植物教學(xué)掛圖 9幅,對開 11
初中 生物 53004 生物圈中的人教學(xué)掛圖 17幅,對開 11
初中 生物 53005 動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)和行為教學(xué)掛圖 5幅,對開 11
初中 生物 53006 生物的生殖、發(fā)育和遺傳教學(xué)掛圖 8幅,對開 11
初中 生物 53007 生物多樣性教學(xué)掛圖 11幅,對開 11
初中 生物 53008 生物技術(shù)教學(xué)掛圖 2幅,對開 11
初中 生物 53009 健康地生活教學(xué)掛圖 9幅,對開 11
初中 生物 53010 青春期教育掛圖 20幅,對開 9 40 360
初中 生物 53011 中學(xué)生物顯微圖譜 135圖 11 35 385
初中 生物 53201 生物教學(xué)DVD(VCD)光盤 6片 8 120 960
初中 生物 53301 生物教學(xué)CD-ROM多媒體軟件 7片 8 140 1120
初中 生物 53302 生物教學(xué)圖庫 4片 8 80 640
初中 生物 53303 生物教學(xué)數(shù)據(jù)庫   8 90 720
初中 生物 53401 初中生物實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)書   8 35 280
初中 生物 53402 初中生物實(shí)驗(yàn)儀器手冊   8 25 200